Daten und Kennzahlen
Hier finden Sie reproduzierbare Kennzahlen aus unserem Häuserkatalog. Alle Werte werden beim Build direkt aus dem aktiven Projekt-Datenbestand berechnet.
Kennzahlen zum Datenbestand
| Kennzahl | Ergebnis |
|---|---|
| Gelistete Hausmodelle | 215; Quelle: Modulhaus-Fertighaus, eigene Auswertung des Häuserkatalogs, Stand: September 2026. |
| Hausmodelle mit ausgewiesenem Preis | 99; Quelle: Modulhaus-Fertighaus, eigene Auswertung des Häuserkatalogs, Stand: September 2026. |
| Modulare Hausmodelle | 212; Quelle: Modulhaus-Fertighaus, eigene Auswertung des Häuserkatalogs, Stand: September 2026. |
| Modulare Hausmodelle mit ausgewiesenem Preis | 99; Quelle: Modulhaus-Fertighaus, eigene Auswertung des Häuserkatalogs, Stand: September 2026. |
| Anbieter im Häuserkatalog | 20; Quelle: Modulhaus-Fertighaus, eigene Auswertung des Häuserkatalogs, Stand: September 2026. |
| Anbieter mit modularen Hausmodellen | 20; Quelle: Modulhaus-Fertighaus, eigene Auswertung des Häuserkatalogs, Stand: September 2026. |
Daten herunterladen
Beide Dateien enthalten zu jeder Kennzahl die Quelle und den Datenstand.
Zitierempfehlung und Lizenz
Sie dürfen die Daten mit Quellenangabe verwenden. Bitte verlinken Sie diese Seite und nennen Sie den jeweiligen Datenstand.
„Kennzahlen zum Modulhaus-Datenbestand, Quelle: Modulhaus-Fertighaus, www.modulhausfertighaus.de/daten, Stand: September 2026.“
Lizenz: kostenfreie Nutzung mit Quellenangabe und Link auf diese Seite; Änderungen an den Daten müssen als solche kenntlich gemacht werden.

