Was zeichnet ein Tiny House aus?
Kurzantwort: Tiny Houses sind besonders kompakte Kleinwohnhäuser mit durchdachtem Grundriss auf kleiner Fläche, teils mobil. Sie eignen sich für Singles, Paare oder als Zweitwohnsitz; Stellplatz und Anschlüsse kommen separat hinzu.
55 Tiny Houses aus der Datenbank
Diese Modelle stammen aus unserer kuratierten Datenbank, sortiert nach Preis (Häuser ohne Preisangabe stehen am Ende). Alle Angaben von den Herstellern.
| Modell | Hersteller | Wohnfläche m² | Zimmer | Bauweise | Preis ab € | Preis je m² € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| McTiny S | McCube | 20 | 1 | Modulbau (Holzriegel) | 79.000 € | 3.950 € |
| Tiny House Solo 28 | mccube | 28 | 1 | Modulbau (Holzbau) | 96.000 € | 3.430 € |
| Tiny House Cube 40 | McCube | 40 | 2 | Modulbauweise | 98.000 € | 2.450 € |
| Tiny Mobil 26 | McCube | 26 | 1 | Modulbau (Holzriegel) | 98.000 € | 3.770 € |
| McTiny Garden | McCube | 32 | 2 | Modulbau (Holzriegel) | 99.000 € | 3.090 € |
| Tiny House Glas 30 | cabin-one | 30 | 1 | Modulbau (Holzrahmen) | 102.000 € | 3.400 € |
| Tiny Loft 24 | CABIN ONE | 24 | 1 | Modulbau (Holzmodul) | 108.000 € | 4.500 € |
| Tiny Loft 28 | CABIN ONE | 28 | 1 | Modulbau (Holzrahmen) | 109.000 € | 3.890 € |
| Tiny House Loft 34 | dwellii-house | 34 | 2 | Modulbau (Holzrahmen) | 109.000 € | 3.210 € |
| Tiny Studio 22 | Dwellii House | 22 | 1 | Modulbau (Holzbau) | 112.000 € | 5.090 € |
| Tiny Work 30 | CABIN ONE | 30 | 2 | Modulbau (Holzrahmen) | 114.000 € | 3.800 € |
| Tiny Panorama 32 | McCube | 32 | 2 | Modulbau (Holzriegel) | 118.000 € | 3.690 € |
| Tiny Garden 25 | Dwellii House | 25 | 1 | Modulbau (Holzbau) | 118.000 € | 4.720 € |
| Tiny House Natur 32 | wohnwagon | 32 | 2 | Modulbau (Holzbau) | 118.000 € | 3.690 € |
| Tiny House Cube 33 | Conliving | 33 | 2 | Modulbau (Holzrahmen) | 118.000 € | 3.580 € |
| Tiny House Autark 33 | Wohnwagon | 33 | 2 | Fertighaus (Holzrahmenbau) | 125.000 € | 3.790 € |
| Tiny Nature 38 | CABIN ONE | 38 | 2 | Modulbau (Holzrahmen) | 128.000 € | 3.370 € |
| Tiny House Fjäll 36 | fjorborg | 36 | 2 | Modulbau (Holzbau) | 128.000 € | 3.560 € |
| Tiny Loft 32 | CABIN ONE | 32 | 1 | Modulbau (Holzmodul) | 128.000 € | 4.000 € |
| Tiny Cube 33 | Dwellii House | 33 | 2 | Modulbau (Holzbau) | 129.000 € | 3.910 € |
| Tiny Family 40 | McCube | 40 | 3 | Modulbau (Holzriegel) | 132.000 € | 3.300 € |
| Tiny Nordic 31 | Dwellii House | 31 | 2 | Modulbau (Holzbau) | 134.000 € | 4.320 € |
| Tiny Barn 36 | Dwellii House | 36 | 2 | Modulbau (Holzbau) | 139.000 € | 3.860 € |
| Tiny House See 24 | Wohnwagon | 24 | 1 | Massivholzbau (mit Schafwolle gedämmt) | 142.000 € | 5.920 € |
| Tiny Haus Dwellii TR#01 | Dwellii House | 33 | 2 | Modulhaus (Holzbau) | 148.000 € | 4.480 € |
| Tiny Loft 40 | CABIN ONE | 40 | 2 | Modulbau (Holzmodul) | 148.000 € | 3.700 € |
| Tiny Lagom 30 | Dwellii House | 30 | 1 | Modulbau (Holzbau) | 148.000 € | 4.930 € |
| FlyingSpace Tiny 34 | SchwörerHaus | 34 | 2 | Modulbau (Holzbau) | 158.000 € | 4.650 € |
| Tiny House Berg 27 | Wohnwagon | 27 | 2 | Massivholzbau (mit Schafwolle gedämmt) | 158.000 € | 5.850 € |
| Tiny House Wald 30 | Wohnwagon | 30 | 2 | Massivholzbau (mit Schafwolle gedämmt) | 165.000 € | 5.500 € |
| Tiny Autark 33 | Wohnwagon | 33 | 1 | Massivholzbau (mit Schafwolle gedämmt) | 168.000 € | 5.090 € |
| Tiny Kust 35 | Dwellii House | 35 | 2 | Modulbau (Holzbau) | 168.000 € | 4.800 € |
| Tiny Fjord 38 | Dwellii House | 38 | 2 | Modulbau (Holzbau) | 172.000 € | 4.530 € |
| Tiny Vik 40 | Dwellii House | 40 | 2 | Modulbau (Holzbau) | 180.000 € | 4.500 € |
| Tiny Skog 42 | Dwellii House | 42 | 2 | Modulbau (Holzbau) | 186.000 € | 4.430 € |
| Tiny Autark 40 | Wohnwagon | 40 | 2 | Massivholzbau (mit Schafwolle gedämmt) | 188.000 € | 4.700 € |
| Tiny Autark 48 | Wohnwagon | 48 | 2 | Massivholzbau (mit Schafwolle gedämmt) | 208.000 € | 4.330 € |
| Tiny Haus TR#2 | Dwellii House | 39 | 2 | Modulbau (Holzbau) | — | — |
| Dwellii Barn | Dwellii House | 39 | 2 | Modulbau (Holzbau) | — | — |
| Modulhaus TR 02 | Dwellii House | 48 | 2 | Modulhaus (Holzbau) | — | — |
| Skagen 38 | Fjorborg Häuser | 38 | 2 | Holzrahmenbau (Modul) | — | — |
| Cube 45 | conliving | 45 | 2 | Modulbau (Holzrahmen) | — | — |
| Lund 30 | Fjorborg Häuser | 30 | 1 | Holzrahmenbau (Modul) | — | — |
| Unit 33 | containerwerk | 33 | 2 | Modulbau (Stahlrahmen) | — | — |
| McTiny L | McCube | 26 | 1 | Modulbau (Holzriegel) | — | — |
| McTiny XL | McCube | 40 | 2 | Modulbau (Holzriegel) | — | — |
| Tiny Autark 25 | Wohnwagon | 25 | 1 | Massivholzbau (mit Schafwolle gedämmt) | — | — |
| Tiny Bris 28 | Dwellii House | 28 | 1 | Modulbau (Holzbau) | — | — |
| Tiny Unit 24 | Containerwerk | 24 | 1 | Modulbau (Stahlrahmen) | — | — |
| PROXI 35 | Solitar Fabryka Domów | 39 | 2 | Holztafelbau | — | — |
| Dom prefabrykowany 35 m² | Solitar Fabryka Domów | 31 | 1 | Holztafelbau | — | — |
| Eagle | Domy Modułowe Całoroczne - LoftoweDomy.pl | 16 | 1 | Modulbau | — | — |
| Tiny House Oskar | Wohnwagon | 28 | 1 | Massivholz-Modulbauweise | — | — |
| Tiny House Fanni | Wohnwagon | 35 | 1 | Massivholz-Modulbauweise | — | — |
| Tiny House Hubert | Wohnwagon | 46 | 2 | Massivholz-Modulbauweise | — | — |
- Anzahl Treffer
- 55
- Kleinste Fläche
- 16 m²
- Größte Fläche
- 48 m²
- Median-Fläche
- 33 m²
- Günstigster Preis
- 79.000 €
- Ø Preis je m²
- 4.160 €
Kennzahlen zu den Tiny Houses
Wie viele Tiny House sind gelistet?
Was kostet ein Tiny House?
Wie viele Zimmer bietet ein Tiny House?
Angebote für Ihr Tiny House vergleichen
Sagen Sie uns Wunschgröße, Ausbaustufe und Region – wir gleichen mit passenden Modul- und Containerhaus-Anbietern ab und schicken Ihnen gratis Angebote. Unverbindlich und kostenlos.













